销售收入
¥ 1,284,560
↑ 12.8%较上月
近 6 个月经营变化,单位:万元
本月成本与平台费用占比
| 平台 | 销售收入 | 退款 | 平台扣费 | 经营成本 | 预计利润 | 利润率 | 对账状态 |
|---|
| 账期 | 平台 | 账单应结 | 实际回款 | 差异 | 状态 |
|---|
| 核算项目 | 金额 | 收入占比 | 口径说明 |
|---|---|---|---|
| 销售收入 | ¥1,284,560.00 | 100.0% | 扣除退款后的有效收入 |
| 商品成本 | -¥743,278.00 | 57.9% | 按 SKU 成本和有效销量计算 |
| 推广费用 | -¥222,542.00 | 17.3% | 千川、磁力金牛、万相台等 |
| 平台及支付费用 | -¥64,786.00 | 5.0% | 技术服务费、支付费及佣金 |
| 仓储及其他费用 | -¥27,536.00 | 2.1% | 仓储、包材、售后及分摊费用 |
| 预计经营利润 | ¥226,418.00 | 17.6% | 税前、未含总部人工和所得税 |
支持抖音、快手、拼多多、天猫、淘宝导出的 CSV 文件
| 费用分类 | 本月金额 | 归集方式 | 分摊维度 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|
| 商品采购成本 | ¥743,278.00 | SKU 成本表 | 商品 × 平台 | 已完整 |
| 站内推广费用 | ¥222,542.00 | 平台账单 | 平台 × 店铺 | 已完整 |
| 仓储与包材 | ¥18,920.00 | 手工补录 | 订单量 | 待确认 |
| 人工与固定费用 | ¥0.00 | 手工补录 | 销售收入 | 待补录 |
| 税费 | ¥0.00 | 手工补录 | 平台 | 待补录 |